"A lo largo de todo el siglo XX numerosos países han aplicado diversos
programas de Empleo Garantizado (EG), aunque las características de los
mismos varían mucho de una experiencia a otra.
Las diferencias son de
cobertura, de diseño, de duración, de volumen, de perfil del
participante, etc, pero lo que todos los programas mantienen en común es
la esencia del EG: intervención directa del Estado en la creación de empleos públicos orientados a satisfacer necesidades económicas y sociales al mismo tiempo que se alivia la pobreza derivada del desempleo. (...)
La primera experiencia (y la más conocida por su éxito) fue la llevada a
cabo por el gobierno de Roosevelt en el marco del New Deal entre 1933 y
1936. Estos programas lograron emplear a 13 millones de personas,
de los cuales 8,5 millones formaron parte del proyecto Administración
del Progreso de Trabajos (WPA por sus siglas en inglés). (...)
Buena parte de las actividades englobadas en estos programas de empleo
del New Deal consistían en construir nuevas y grandes infraestructuras y
construcciones (civiles y militares). Esto es algo que en aquellos años
era necesario, pero que hoy día no lo es. Los programas recientes de EG se han orientado más a servicios personales y empresariales que a la construcción
directa de edificios e infraestructuras.
Por ejemplo, en India el
objetivo del Programa Nacional Rural de Garantía de Empleo fue
satisfacer las necesidades de la población rural, considerada una de las
más desfavorecidas del país. Otro ejemplo: el Plan Jefes y Jefas que
comenzó en 2005 en Argentina está destinado a proveer servicios y bienes
básicos a los vecindarios más empobrecidos.
Es importante hacer notar
que los beneficios de los participantes no se limitan únicamente a la
obtención de un ingreso monetario (Tcherneva, 2012). En una encuesta que
se realizó a los empleados en este programa se les preguntó por qué
estaban satisfechos con el programa de empleo.
El hecho de recibir un
ingreso se situó en quinta posición, por detrás de poder hacer algo,
trabajar en buen ambiente, ayudar a la comunidad y aprender (...)
En el cuadro 1 se exponen todas las experiencias de EG llevadas a cabo a lo largo del siglo XX y XXI.
Cuadro 1. Experiencias internacionales de EG
País | Año | Descripción del programa |
Argentina | 2002 en adelante | Programa para cabezas de familias (Jefes de Hogar): ofrecido a hogares con niños. Jornada de 18 y 20 horas por semana. |
Australia | 1940-1970 | Servicio Keynesiano de empleo de la Commonwealth, con el objetivo de mantener un 2% de tasa de desempleo. Contraste con el duradero 9% de los años 90 y el 4% actual. |
Bolivia | 1986-90 | Fondo Social de Emergencia para obras públicas e infraestructuras. |
Botswana | 1980 en adelante | Programa de Alivio basado en el Trabajo y Programa Intensivo Rural de Obras Públicas. |
Chile | 1975-1987 | El programa mínimo de trabajo eran programas de obras públicas, desarrolladas para combatir el 30% de desempleo, y empleó hasta el 13% de la fuerza laboral. |
Corea | 1997-8 | Plan maestro para combatir el desempleo: programas de trabajos públicos de emergencia para trabajadores poco cualificados en respuesta a la crisis asiática. |
Estados Unidos | 1933-1936 | Programas de trabajo público en el marco del New Deal (WPA, PWA, CWA). |
Francia | Conceptualizado en 1984, probado en 2005 | “Contratos de transacción profesionales”, propuesto por Jacques Attali en 1984. Se llevaron a cabo programas piloto en seis distritos (2005) y actualmente están siendo evaluados antes de ser adoptados oficialmente en todo el país. |
Ghana | 1988 en adelante | Programa de acción para mitigar los costes sociales de ajuste, englobando ampliamente proyectos de construcción intensivos en trabajo. |
India | 1972, 2005 | Esquema Maharashtra de Garantía de Empleo: trabajo manual garantizado a cualquier participante. Programa Nacional Rural de Garantía de Empleo: ofrece 100 días de empleo a hogares rurales. |
Indonesia | Relanzado en 1998 | Padat Karya: programas de alivio de la pobreza y medidas de emergencia para crear empleos en respuesta a la crisis asiática, proyectos de infraestructura de pequeña escala. |
Marruecos | Desde 1961 | La Promoción Nacional ha estado funcionando exitosamente durante más de 45 años. El programa se centra en el desarrollo de las comunidades rurales, el Sahara y las provincias del sur. |
México | 1995 en adelante | Programa de Empleo Temporal: desarrollo comunitario a través de trabajo poco cualificado para infraestructura social y productiva. En 2000 el programa había incrementado en un millón de beneficiarios. |
Nepal | 1989 | Proyecto de desarrollo en la irrigación de Dhaulagiri. |
Perú | 1991-5 | Programa de apoyo al ingreso temporal, un programa de trabajo que se centra fundamentalmente en mujeres (se emplearon de una vez a 500.000). |
Sudáfrica | 2004 en adelante | El programa de expansión de trabajos públicos busca reorientar el gasto presupuestario actual de forma que se maximice la creación de empleos en los sectores medioambiental, social y de infraestructuras. |
Sri Lanka | 1985 en adelante | Autoridad de desarrollo nacional familiar: orientada a comunidades urbanas y desarrollo de infraestructuras. |
Suecia | 1938-1970 | Programa centrado en la “socialización de la inversión” y ofrecida como alternativa al Estado del bienestar enfatizando el “derecho a trabajar” más que el “derecho al ingreso”. Las tasas de desempleo se mantuvieron por debajo del 3% hasta finales de los 80, cuando el programa fue desmantelado. |
Zambia | 1991 en adelante | Micro proyectos pensados para los pobres y orientados al mantenimiento de la infraestructura existente. |
Fuente: Antonopoulos et al, 2011" (Eduardo Garzón, La Marea, 06/11/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario